Bắt đầu từ năm 1994, cuộc thi Olymic toán sinh viên (International Mathematics Competition for University Students – IMC) được tổ chức hàng năm cho sinh viên các trường đại học trên thế giới và ngày càng thu hút sinh viên nhiều trường đại học tham gia. Theo kế hoạch, cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại American University in Bulgaria, tuy nhiên, buộc phải tổ chức trực tuyến giống như năm ngoái, do diễn biến dịch Covid.


Mỗi trường đại học tham gia có một số Sinh viên và một hoặc nhiều Nhóm. Học sinh cá nhân không có Nhóm sẽ được gộp lại thành các Nhóm riêng. Cuộc thi được lên kế hoạch dành cho sinh viên hoàn thành năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư của giáo dục đại học với độ tuổi tối đa của người tham gia là 23 tuổi tại thời điểm cuộc thi, mặc dù có thể có ngoại lệ. Không có giới hạn độ tuổi tối thiểu.
Mỗi Trưởng Nhóm phải là người giữ vị trí học thuật trong Khoa của một trường đại học mà họ đại diện. Các thí sinh tham dự kỳ thi phải trải qua 2 bài thi viết bằng tiếng Anh trong hai ngày, thời gian làm bài diễn ra trong 5h, mỗi đề thi có 6 bài toán về Đại số, Giải tích và Tổ hợp …Mỗi bài toán được tối đa là 20 điểm, điểm mỗi thí sinh là tổng điểm của hai bài thi. Nếu một đoàn có từ 3 thí sinh trở lên sẽ được tính điểm toàn đoàn (điểm toàn đoàn được tính bằng cách lấy tổng điểm của 3 thí sinh có điểm cao nhất). Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 590 sinh viên, chia làm 113 đội, với kết quả tại bảng cá nhân và bảng đồng đội như sau
Top 10 Bảng cá nhân
| Vị trí | Thí sinh | Trường đại học | Điểm số |
| 1. | Attila Gáspár | Eötvös Loránd University, Hungary | 70 |
| 2. | Alexandr Grebennikov | Saint-Petersburg State University, Nga | 65 |
| 3–8. | Nikita Dobronravov | Saint-Petersburg State University, Nga | 60 |
| 3–8. | Mikhail Ivanov | Saint-Petersburg State University, Nga | 60 |
| 3–8. | Eldos Jetigenov | University of Groningen, Hà Lan | 60 |
| 3–8. | Stanislav Krymskii | Saint-Petersburg State University, Nga | 60 |
| 3–8. | Shvo Regavim | Tel Aviv University, Israel | 60 |
| 3–8. | Azur Đonlagić | Jagiellonian University, Ba Lan | 60 |
| 9. | Martín Gómez Abejón | Universidad Complutense de Madrid, Tây Ban Nha | 59 |
| 10. | Marat Abdrahmanov | Saint-Petersburg State University, Nga | 58 |
Top 10 Bảng đồng đội
| Vị trí | Tên đội | Điểm số |
| 1. | Saint-Petersburg State University, Nga | 240.5 |
| 2. | Israeli National Team, Israel | 224.2 |
| 3. | Jagiellonian University, Ba Lan | 207.0 |
| 4. | Charles University, Séc | 199.0 |
| 5. | Eötvös Loránd University A Team, Hungary | 198.0 |
| 6. | University of Warsaw, Ba Lan | 197.3 |
| 7. | Eötvös Loránd University B Team, Hungary | 193.2 |
| 8. | Barcelona Techical University, Tây Ban Nha | 187.7 |
| 9. | Đội sinh viên không có nhóm đăng ký | 180.5 |
| 10. | University of Athens, Hy Lạp | 179.4 |
Top 10 Bảng cá nhân của các sinh viên đến từ các đội trường đại học nga
| Vị trí | Thí sinh | Trường đại học | Điểm số |
| 2. | Alexandr Grebennikov | Saint-Petersburg State University | 65 |
| 3–8. | Nikita Dobronravov | Saint-Petersburg State University | 60 |
| 3–8. | Mikhail Ivanov | Saint-Petersburg State University | 60 |
| 3–8. | Stanislav Krymskii | Saint-Petersburg State University | 60 |
| 10. | Marat Abdrahmanov | Saint-Petersburg State University | 58 |
| 11-15. | Nikita Karagodin | Saint-Petersburg State University | 56 |
| 16–17. | Dmitry Yarcev | Saint-Petersburg State University | 55 |
| 18–19. | Vladimir Yankovskiy | Lomonosov Moscow State University | 54 |
| 20–22. | Egor Dobronravov | Saint-Petersburg State University | 53 |
| 24–26. | Ivan Safonov | Higher School of Economics | 51 |
Top 10 Bảng cá nhân tự do không thuộc các đội trường đại học nga
| Vị trí | Thí sinh | Trường đại học | Điểm số |
| 60–68. | Alexandr Tolmachev | Moscow Institute of Physics and Technology | 41 |
| 69–83. | Iaroslav Lisniak | Higher School of Economics | 40 |
| 119–131. | Rashid Fazylov | Moscow Institute of Physics and Technology | 32 |
| 147–163. | Dmitry Kroo | Moscow Institute of Physics and Technology | 30 |
| 147–163. | Sergey Postnov | Financial University under the Government of the Russian Federation | 30 |
| 164–173. | Mekhron Bobokhonov | Moscow Institute of Physics and Technology | 29 |
| 183–190. | Albert Hakobyan | Moscow Institute of Physics and Technology | 27 |
| 300–308. | Roman Kopyl | HSE Campus in St. Petersburg | 19 |
| 322–330. | Aram Arakelyan | Moscow Institute of Physics and Technology | 16 |
| 433–442. | Daniil Karzanov | Higher School of Economics | 7 |
Top 10 Bảng đồng đội của các trường đại học nga
| Vị trí | Tên đội | Điểm số |
| 1. | Saint-Petersburg State University | 240.5 |
| 11. | HSE University Moscow CS team | 174.3 |
| 14. | HSE University (Saint Petersburg) | 158.7 |
| 15. | MIPT | 156.9 |
| 18. | LomonosovMSU-2 | 149.0 |
| 22. | LomonosovMSU-1 | 140.3 |
| 49. | Novosibirsk State University | 89.4 |
| 53. | St Petersburg State University B | 88.5 |
| 88–89. | Bauman Moscow State Technical University | 36.0 |
| 90. | RUDN-1 | 34.0 |
| 112. | RUDN-2 | 1.33 |
Bài viết liên quan
Giải bóng đá của người Việt Chợ Sadovod thành công tốt đẹp
Sau một tháng tranh tài sôi nổi với sự góp mặt của 5 đội bóng, gần 100 cầu thủ và ban huấn luyện, tối 10/9, giải bóng đá của người...
Xem chi tiết[DU HỌC NGA] CÁC BẠN Ở SAINT, SẮP ĐI SAINT CHÚ Ý NHÉ!
Để hạn chế lây lan của virus, thành phố Saint Petersburg sẽ đóng cửa hoàn toàn các nhà hàng, cơ sở ăn uống từ 30/12/2020-3/1/2021. Thời điểm trước và sau...
Xem chi tiếtĐiều kiện và thủ tục để được làm thêm khi đi du học Nga là gì?
"Làm thêm" hẳn là cụm từ giành được nhiều sự quan tâm của nhiều bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là những bạn du học sinh nước ngoài. Điều...
Xem chi tiếtDu học sinh Việt tại Nga quây quần gói bánh chưng, đón Tết nguyên đán!
Cô đơn, thèm bữa cơm sum họp cùng gia đình, bè bạn là những gì mà hầu hết du học sinh Việt Nam trải qua khi đón Tết Nguyên đán...
Xem chi tiết
