
Đại học Tổng hợp
Đại học Quốc gia Volgograd
Giới thiệu về
Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd
Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd là cơ sở giáo dục đại học lớn nhất và lâu đời nhất tại tỉnh Volgograd. Năm 1972, Ủy ban Khu vực Volgograd đã đưa ra quyết định về việc thành lập một trường đại học công lập trong thành phố. Tuy nhiên, phải đến năm 1974, việc tổ chức thành lập Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd mới chính thức được xác nhận, và khóa học đầu tiên phải chờ cho tới năm 1980 mới được diễn ra.
Tuy phải mất một quá trình lâu dài từ quyết định trên giấy tờ đến khi thành một cơ sở đào tạo thực tế, nhưng ngay từ những năm đầu tiên sau khi Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd đi vào hoạt động, trường đã có những bước tiến vững chắc và thần tốc. Tính đến nay, gần 50.000 sinh viên đã hoàn thành chương trình học tại trường, trong đó có hơn 12.000 sinh viên, nghiên cứu sinh sau đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đây là một con số không nhỏ so với các trường đại học có cùng tuổi đời.
Hơn thế nữa, Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd hiện là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Á-Âu, Hiệp hội các trường đại học cổ điển Nga, Hiệp hội quốc tế các trường đại học đào tạo ngôn ngữ và văn học Nga. Nhiều năm liền, trường được đưa vào danh sách 200 trường đại học tốt nhất trong các nước BRICS. Quan hệ đối tác chặt chẽ được ban lãnh đạo nhà trường duy trì và cũng cố thường xuyên với Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow mang tên Lomonosov, Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg , Đại học Cologne – Pháp, Đại học Sorbonne – Pháp, Đại học Inholland – Hà Lan và nhiều trường đại học uy tín trong và ngoài nước khác.
Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd ngày nay có cấu trúc bao gồm 9 Viện: Viện Kinh tế Tài chính; Viện Ngữ văn và Giao tiếp đa văn hóa; Viện giáo dục nâng cao; Viện Lịch sử, Quan hệ Quốc tế và Công nghệ Xã hội; Viện Quản lý và Kinh tế Khu vực; Viện luật; Viện Toán học và Công nghệ Thông tin; Viện Khoa học Tự nhiên; Viện công nghệ ưu tiên. Bên cạnh khuôn viên chính của mình, trường còn có một Phân hiệu tại Volzhsky mang tên Viện Nhân đạo Volga.

học bổng nga 2025 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd
Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 04/2025
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.03.00 | Toán học và Cơ học |
01.03.02 | Toán tin Ứng dụng |
02.03.00 | Khoa học máy tính và Khoa học thông tin |
02.03.01 | Toán học và Khoa học Máy tính |
02.03.03 | Toán hỗ trợ và quản trị Hệ thống thông tin |
05.03.00 | Khoa học Trái đất |
05.03.01 | Địa chất |
05.03.02 | Địa lý |
05.03.03 | Bản đồ học và Tin học địa chất |
05.03.06 | Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên |
06.03.00 | Khoa học sinh học |
06.03.01 | Sinh học |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
07.03.00 | Kiến trúc |
07.03.01 | Kiến trúc |
09.03.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.03.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.03.02 | Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin |
09.03.03 | Tin học ứng dụng |
09.03.04 | Kỹ thuật phần mềm |
11.03.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.03.01 | Kỹ thuật vô tuyến |
11.03.02 | Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc |
12.03.00 | Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học |
12.03.04 | Hệ thống kỹ thuật sinh học và công nghệ sinh học |
27.03.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.03.05 | Đổi mới |
28.03.00 | Công nghệ nano và Vật liệu nano |
28.03.02 | Kỹ thuật nano |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
37.03.00 | Khoa học Tâm lý |
37.03.01 | Tâm lý học |
38.03.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.03.01 | Kinh tế |
38.03.02 | Quản lý |
38.03.04 | Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị |
38.03.05 | Tin học kinh tế |
39.03.00 | Xã hội học và Công tác xã hội |
39.03.01 | Xã hội học |
39.03.02 | Công tác xã hội |
39.03.03 | Tổ chức công tác thanh niên |
40.03.00 | Pháp luật học |
40.03.01 | Pháp luật |
41.03.00 | Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực |
41.03.01 | Khu vực học nước ngoài |
41.03.04 | Chính trị học |
41.03.05 | Quan hệ quốc tế |
42.03.00 | Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học |
42.03.01 | Quảng cáo và Quan hệ công chúng |
42.03.02 | Báo chí |
43.03.00 | Dịch vụ và Du lịch |
43.03.02 | Du lịch |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
46.03.00 | Lịch sử và Khảo cổ học |
46.03.01 | Lịch sử |
học bổng nga 2025 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd
Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 04/2025
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
06.05.00 | Khoa học sinh học |
06.05.01 | Sinh học và Thông tin sinh học |
học bổng nga 2025 – hệ cao học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd
Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 04/2025
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.04.00 | Toán học và Cơ học |
01.04.01 | Toán học |
01.04.02 | Toán tin Ứng dụng |
02.04.00 | Khoa học máy tính và Khoa học thông tin |
02.04.03 | Toán hỗ trợ và quản trị Hệ thống thông tin |
03.04.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.04.02 | Vật lý |
05.04.00 | Khoa học Trái đất |
05.04.02 | Địa lý |
05.04.06 | Sinh thái và quản lý thiên nhiên |
06.04.00 | Khoa học sinh học |
06.04.01 | Sinh học |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
09.04.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.04.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.04.03 | Tin học ứng dụng |
09.04.04 | Kỹ thuật phần mềm |
11.04.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.04.01 | Kỹ thuật vô tuyến |
11.04.02 | Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc |
12.04.00 | Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học |
12.04.05 | Kỹ thuật laser và Công nghệ laser |
27.04.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.04.05 | Đổi mới |
Văn hóa và Nghệ thuật
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
52.04.00 | Sân khấu nghệ thuật và Văn học nghệ thuật |
52.04.03 | Nghệ thuật sân khấu |
học bổng nga 2025 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Volgograd
Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 04/2025
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.06.00 | Toán học và Cơ học |
01.06.01 | Toán học và Cơ học |
02.06.00 | Khoa học máy tính và Khoa học thông tin |
02.06.01 | Khoa học máy tính và Khoa học thông tin |
03.06.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.06.01 | Vật lý và Thiên văn học |
05.06.00 | Khoa học Trái đất |
05.06.01 | Khoa học trái đất |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
09.06.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.06.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
11.06.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.06.01 | Điện tử, kỹ thuật vô tuyến và hệ thống thông tin liên lạc |
19.06.00 | Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học |
19.06.01 | Sinh thái công nghiệp và công nghệ sinh học |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
37.06.00 | Khoa học Tâm lý |
37.06.01 | Khoa học Tâm lý |
38.06.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.06.01 | Kinh tế |
39.06.00 | Xã hội học và Công tác xã hội |
39.06.01 | Khoa học xã hội học |
40.06.00 | Pháp luật học |
40.06.01 | Pháp luật |
41.06.00 | Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực |
41.06.01 | Khoa học chính trị và khu vực học |
42.06.00 | Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học |
42.06.01 | Thông tin thư viện |
Giáo dục và Khoa học sư phạm
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
44.06.00 | Giáo dục và Khoa học Sư phạm |
44.06.01 | Khoa học sư phạm và giáo dục |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
45.06.00 | Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học |
45.06.01 | Nghiên cứu Ngôn ngữ học và văn học |
46.06.00 | Lịch sử và Khảo cổ học |
46.06.01 | Lịch sử học và Khảo cổ học |
47.06.00 | Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo |
47.06.01 | Triết học, Đạo đức và Nghiên cứu Tôn giáo |