Đại học tổng hợp liên bang
Đại học Tổng hợp Liên bang miền Đông Bắc
Giới thiệu về
Đại học Tổng hợp Liên bang miền Đông Bắc
Đại học liên bang Đông Bắc được đặt theo tên của M.K. Ammosov (NEFU) (trước đây là “Đại học Yakutsk Nhà nước MKAmmosov”) (Yakutia MK Ammosov aatynan Arassyyya Bedereessiyetin Hotuguluu-Iliҥҥi үnүbersiete (HIBҮ).) – Đại học Liên bang Nga; Tổ chức giáo dục đại học lớn nhất ở Cộng hòa Sakha (Yakutia).
Trường có cơ sở hạ tầng phát triển của khu liên hợp khoa học và giáo dục, có trang thiết bị hiện đại để phát triển nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.
NEFU cơ sở kỹ thuật bao gồm 40 tòa nhà giáo dục và phòng thí nghiệm, một trung tâm văn hóa “đèn Sergelyakh” Nohtuysky trệt, thể thao trường “Thanh niên”, “Dolgun” hồ bơi, nhà nghỉ trượt tuyết, cây dinh dưỡng. Một trong những điểm nổi bật của trường là ký túc xá tiện nghi hiện đại cho sinh viên với tổng diện tích 88.340 m² được trang bị theo yêu cầu của thời đại.
Thư viện Khoa học của NEFU có xứng đáng là thư viện liên quốc gia và là trung tâm khoa học và phương pháp luận về thư viện, trường đại học và cao đẳng. Trong quỹ của mình – hơn 1.300.000 đơn vị lưu trữ. Trung tâm văn hóa “Sergelyakhsky Lights” có phòng họp lớn nhất ở các nước cộng hoà với 734 ghế.
Trường có Tổ chức Công đoàn Chính của Sinh viên thuộc Đại học Liên bang Đông Bắc, có Thỏa thuận Tập thể với Đại học Quản trị. Nó liên kết tất cả các khoa và các viện nghiên cứu của NEFU. Thành viên – hơn 90% học sinh toàn thời gian học tập kế hoạch.
Vào cuối năm 2010, các tổ chức công cộng của chính phủ sinh viên đã được thành lập – Hội đồng Trí tuệ Sinh viên tại Hội đồng Học thuật của NEFU, Hội đồng Phát triển Sáng tạo của Sinh viên tại Rector. Vào tháng 3 năm 2012, Hội đồng Điều phối Sinh viên của NEFU bắt đầu hoạt động như một cơ quan cố vấn, tập thể của chính phủ sinh viên của Đại học Liên bang Đông Bắc, bao gồm các người đứng đầu các cơ quan chính phủ sinh viên đang hoạt động của trường đại học để tiến hành các hoạt động xã hội quan trọng. Hiện tại, có 23 tổ chức sinh viên trong SKS SKS. Làm việc với giáo viên trên 70 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong hệ thống trường đại học, uy tín và công nhận ở nước cộng hòa, được thống nhất trong Hội đồng Tư vấn NEFU.
Hiệp hội “Khu Giáo dục Đại học Đông Bắc” được thành lập bao gồm 59 trường của nước cộng hòa, Okrug Chukotka và Vùng Magadan. Cơ sở của Hiệp hội là một mạng lưới các trường học tổng thống – các nhóm giáo dục tiên tiến, dẫn đầu các hoạt động sáng tạo. Đại học Liên bang Đông Bắc bao gồm 13 viện, 5 khoa, 3 chi nhánh, cũng như một số phân ngành khác
Để biết thêm về thông tin tuyển sinh. Vui lòng liên hệ văn phòng Du học Nga tại Việt Nam:
+84 0947 819 357
học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Liên bang miền Đông Bắc
Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.03.00 | Toán học và Cơ học |
01.03.01 | Toán học |
01.03.02 | Toán tin Ứng dụng |
02.03.00 | Khoa học máy tính và Khoa học thông tin |
02.03.02 | Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin |
03.03.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.03.02 | Vật lý |
03.03.03 | Vật lý vô tuyến |
04.03.00 | Hóa học |
04.03.01 | Hóa học |
05.03.00 | Khoa học Trái đất |
05.03.02 | Địa lý |
05.03.04 | Khí tượng thủy văn |
05.03.06 | Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên |
06.03.00 | Khoa học sinh học |
06.03.01 | Sinh học |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
07.03.00 | Kiến trúc |
07.03.01 | Kiến trúc |
08.03.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.03.01 | Xây dựng |
09.03.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.03.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.03.02 | Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin |
09.03.03 | Tin học ứng dụng |
11.03.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.03.01 | Kỹ thuật vô tuyến |
11.03.02 | Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc |
13.03.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.03.01 | Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt |
13.03.02 | Điện năng và Kỹ thuật điện |
15.03.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.01 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.03 | Cơ học ứng dụng |
18.03.00 | Công nghệ hóa học |
18.03.01 | Công nghệ hóa học |
20.03.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.03.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
21.03.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.03.01 | Dầu khí |
21.03.02 | Quản lý đất đai và địa chính |
23.03.00 | Thiết bị và Công nghệ vận tải đường bộ |
23.03.01 | Công nghệ quy trình giao thông |
23.03.02 | Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên mặt đất |
23.03.03 | Vận hành máy móc và các tổ hợp giao thông-công nghệ |
29.03.00 | Công nghệ trong các ngành công nghiệp nhẹ |
29.03.04 | Công nghệ xử lý nghệ thuật vật liệu |
Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
34.03.00 | Điều dưỡng |
34.03.01 | Điều dưỡng |
Nông nghiệp và Khoa học Nông nghiệp
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
35.03.00 | Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản |
35.03.02 | Công nghệ khai thác và chế biến gỗ |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
37.03.00 | Khoa học Tâm lý |
37.03.01 | Tâm lý học |
39.03.00 | Xã hội học và Công tác xã hội |
39.03.02 | Công tác xã hội |
40.03.00 | Pháp luật học |
40.03.01 | Pháp luật |
41.03.00 | Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực |
41.03.01 | Khu vực học nước ngoài |
41.03.04 | Chính trị học |
42.03.00 | Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học |
42.03.01 | Quảng cáo và Quan hệ công chúng |
42.03.02 | Báo chí |
43.03.00 | Dịch vụ và Du lịch |
43.03.01 | Dịch vụ |
43.03.02 | Du lịch |
Giáo dục và Khoa học sư phạm
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
44.03.00 | Giáo dục và Khoa học Sư phạm |
44.03.01 | Sư phạm |
44.03.02 | Giáo dục Tâm lý sư phạm |
44.03.03 | Giáo dục đặc biệt (khuyết tật) |
44.03.04 | Đào tạo nghề (theo lĩnh vực) |
44.03.05 | Sư phạm (với 2 chuyên môn) |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
45.03.00 | Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học |
45.03.01 | Ngữ văn học |
45.03.02 | Ngôn ngữ học |
46.03.00 | Lịch sử và Khảo cổ học |
46.03.01 | Lịch sử |
49.03.00 | Thể thao và Văn hóa thể chất |
49.03.01 | Văn hóa thể chất |
Văn hóa và Nghệ thuật
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
51.03.00 | Nghiên cứu văn hóa và Các dự án văn hóa xã hội |
51.03.01 | Văn hóa |
học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Tổng hợp Liên bang miền Đông Bắc
Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.05.00 | Toán học và Cơ học |
01.05.01 | Toán học và Cơ học cơ bản |
04.05.00 | Hóa học |
04.05.01 | Hóa học cơ bản và ứng dụng |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
08.05.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.05.02 | Xây dựng, Vận hành, Bảo dưỡng và Kỹ thuật bề mặt đường, cầu và đường hầm |
21.05.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.05.02 | Địa chất ứng dụng |
21.05.03 | Công nghệ khảo sát địa chất |
21.05.04 | Mỏ |
Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
31.05.00 | Y học lâm sàng |
31.05.01 | Y đa khoa |
31.05.02 | Nhi khoa |
31.05.03 | Nha khoa |
32.05.00 | Khoa học sức khỏe và Y tế dự phòng |
32.05.01 | Y tế và Y tế dự phòng |
33.05.00 | Dược học |
33.05.01 | Dược học |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
37.05.00 | Khoa học Tâm lý |
37.05.01 | Tâm lý học lâm sàng |
Giáo dục và Khoa học sư phạm
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
44.05.00 | Giáo dục và Khoa học Sư phạm |
44.05.01 | Sư phạm và tâm lý học hành vi lệch chuẩn |
học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Tổng hợp Liên bang miền Đông Bắc
Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.04.00 | Toán học và Cơ học |
01.04.01 | Toán học |
01.04.02 | Toán tin Ứng dụng |
02.04.00 | Khoa học máy tính và Khoa học thông tin |
02.04.02 | Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin |
03.04.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.04.02 | Vật lý |
03.04.03 | Vật lý vô tuyến |
04.04.00 | Hóa học |
04.04.01 | Hóa học |
05.04.00 | Khoa học Trái đất |
05.04.02 | Địa lý |
05.04.06 | Sinh thái và quản lý thiên nhiên |
06.04.00 | Khoa học sinh học |
06.04.01 | Sinh học |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
08.04.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.04.01 | Xây dựng |
09.04.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.04.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.04.03 | Tin học ứng dụng |
11.04.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.04.01 | Kỹ thuật vô tuyến |
20.04.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.04.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
21.04.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.04.02 | Quản lý đất đai và địa chính |
Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
32.04.00 | Khoa học sức khỏe và Y tế dự phòng |
32.04.01 | Sức khỏe cộng đồng |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
37.04.00 | Khoa học Tâm lý |
37.04.02 | Xung đột học |
38.04.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.04.01 | Kinh tế |
38.04.02 | Quản lý |
38.04.03 | Quản trị nhân sự |
38.04.04 | Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị |
38.04.08 | Tài chính và tín dụng |
39.04.00 | Xã hội học và Công tác xã hội |
39.04.01 | Xã hội học |
39.04.02 | Công tác xã hội |
41.04.00 | Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực |
41.04.01 | Khu vực học nước ngoài |
42.04.00 | Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học |
42.04.02 | Báo chí |
Giáo dục và Khoa học sư phạm
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
44.04.00 | Giáo dục và Khoa học Sư phạm |
44.04.01 | Sư phạm |
44.04.02 | Giáo dục Tâm lý sư phạm |
44.04.03 | Giáo dục đặc biệt (khuyết tật) |
44.04.04 | Đào tạo nghề (theo lĩnh vực) |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
45.04.00 | Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học |
45.04.01 | Ngữ văn học |
45.04.02 | Ngôn ngữ học |
46.04.00 | Lịch sử và Khảo cổ học |
46.04.03 | Nhân chủng học và Dân tộc học |
49.04.00 | Thể thao và Văn hóa thể chất |
49.04.01 | Văn hóa thể chất |
49.04.02 | Văn hóa thể chất cho người khuyết tật (văn hóa thể chất thích ứng) |
49.04.03 | Thể thao |
Văn hóa và Nghệ thuật
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
51.04.00 | Nghiên cứu văn hóa và Các dự án văn hóa xã hội |
51.04.01 | Văn hóa |
học bổng nga 2024 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Liên bang miền Đông Bắc
Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.06.00 | Toán học và Cơ học |
01.06.01 | Toán học và Cơ học |
03.06.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.06.01 | Vật lý và Thiên văn học |
05.06.00 | Khoa học Trái đất |
05.06.01 | Khoa học trái đất |
06.06.00 | Khoa học sinh học |
06.06.01 | Khoa học sinh học |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
08.06.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.06.01 | Kỹ thuật và công nghệ xây dựng |
09.06.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.06.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
13.06.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.06.01 | Kỹ thuật điện và nhiệt |
15.06.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.06.01 | Kỹ thuật cơ khí |
18.06.00 | Công nghệ hóa học |
18.06.01 | Công nghệ hóa học |
20.06.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.06.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
21.06.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.06.01 | Địa chất, thăm dò và khai thác mỏ |
Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
30.06.00 | Y học căn bản |
30.06.01 | Y học cơ bản |
31.06.00 | Y học lâm sàng |
31.06.01 | Y học lâm sàng |
32.06.00 | Khoa học sức khỏe và Y tế dự phòng |
32.06.01 | Y tế dự phòng |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
38.06.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.06.01 | Kinh tế |
Giáo dục và Khoa học sư phạm
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
44.06.00 | Giáo dục và Khoa học Sư phạm |
44.06.01 | Khoa học sư phạm và giáo dục |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
45.06.00 | Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học |
45.06.01 | Nghiên cứu Ngôn ngữ học và văn học |
46.06.00 | Lịch sử và Khảo cổ học |
46.06.01 | Lịch sử học và Khảo cổ học |
49.06.00 | Thể thao và Văn hóa thể chất |
49.06.01 | Giáo dục thể chất và Thể thao |