Đại học Nghiên cứu tổng hợp quốc gia
Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Bách khoa Quốc gia Tomsk
Giới thiệu về
Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Bách khoa Quốc gia Tomsk
Tomsk là một thành phố nổi tiếng vùng Siberia, cũng như toàn nước Nga, là thành phố của khoa học và giáo dục. Ở đó, trong số 5 người dân thì có một người là sinh viên. Trường đại học tổng hợp quốc gia Tomsk là trường đại học lâu đời nhất của Siberia, còn Đại học Bách khoa Tomsk (Tomsk Polytechnic University -TPU) là trường kỹ thuật đầu tiên khai trương tại phần đất châu Á của Nga. Tại trường Bách khoa đang có nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam theo học. Hiện nay, Đại học Bách khoa Tomsk (Tomsk Polytechnic University -TPU) là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo kỹ thuật lớn nhất ở LB Nga, đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên mà rất nhiều trong số đó đã trở thành những nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của Liên bang. Trường có cơ sở hạ tầng phát triển với khu giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học hiện đại . . . tất cả nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu đào tạo phục cho việc đào tạo ra những cán bộ chất lượng cao.
TPU có 6 Viện nghiên cứu khoa học và đào tạo; 5 Viện giáo dục đào tạo; 3 Khoa độc lập, 17 Trung tâm và 68 Phòng thí nghiệm. Chương trình đào tạo của trường là đa hệ, đa ngành với 55 chương trình đào tạo cử nhân, 74 chương trình đào tạo kỹ sư (chuyên gia), 52 chương trình đào tạo thạc sỹ. Đội ngũ giáo viên của TPU gồm hơn 2000 người, trong đó có rất nhiều Giáo sư/Tiến sĩ khoa học. TPU đã có hơn 10 năm đào tạo sinh viên quốc tế. Hiện nay có hơn 2.000 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia, trong đó có một phần tư là sinh viên tới từ Việt nam. Nhà trường luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên học tập, sinh sống và vui chơi giải trí. Trường có 14 Ký túc xá với 6.120 chỗ, Tất cả sinh viên quốc tế được đảm bảo chỗ ở trong ký túc xá.
Bà Tachiana Petrovskaya, giám đốc Viện giáo dục quốc tế và ngôn ngữ hội nhập kể: Sinh viên Việt Nam khiến chúng tôi kinh ngạc vì tình yêu lao động, chí hướng và quan điểm sống tích cực. Họ tham gia vào tất cả mọi hoạt động của trường. Họ là thành viên tích cực của Tổ chức quốc tế của sinh viên nước ngoài học ở Nga, tham gia ban tự quản kí túc xá dành cho người nước ngoài. Họ là những người đề ra nhiều hoạt động từ thiện. Chẳng hạn ngày lao động thứ 7 tại vườn Trại tù, nơi bà con trong thành phố thích đến để nghỉ ngơi. Hay tổ chức đội biểu diễn di động tới trại trẻ…
Sinh viên Việt Nam đến đây theo học nhiều ngành nghề, nhưng phổ biến nhất là các khoa như “Công nghệ thông tin”, “Địa lý và chế biến dầu khí”, “Công nghệ hóa học”…- bà Tachian Petrovskaya nói: Các em học rất tốt, nhiều em được khen thưởng. Tomsk là thành phố duy nhất ở Nga có học bổng của thị trưởng dành cho sinh viên nước ngoài. Trong năm 2006 có 4 suốt học bổng như vậy thì sinh viên nước ngoài giành được hai suất. Năm 2007 và 2008 thì sinh viên VN chiếm hết các giải này. Phải nói thêm là một số sinh viên nước ngoài đã nhận học bổng này nhiều năm liền. Sinh viên Việt Nam không chỉ chiếm được giải thưởng trong học tập. Các cô gái Việt Nam trở thành Hoa khôi Internet và Hoa khôi cảm tình khán giả tại ngày hội của trường, còn đôi bạn nhảy Việt Nam cũng đoạt giải Trường Bách khoa khiêu vũ, sau đó giành phần thắng tại cuộc thi khiêu vũ thể thao của thành phố. Tại trường chúng tôi có Trung tâm văn hóa quốc tế lớn, tại đó Câu lạc bộ hữu nghị quốc tế đã tổ chức các buổi biểu diễn ca nhạc và dạ hội. Sinh viên nước ngoài trình diễn tài năng của mình. Vui nhất là ngày Tết Âm Lịch, do sinh viên Việt Nam và Trung Quốc tổ chức. Trường ĐH Bách khoa Tomsk nổi tiếng là có nhiều tiềm năng thể thao, — Giám đốc Viện giáo dục quốc tế nói – Chúng tôi có cơ sở thể thao lớn ở trong rừng, một sân vận động lớn, một sân trượt băng làm việc quanh năm, hoàng loạt phòng tập các môn thể thao khác nhau… Khi sinh viên có thời gian, họ có thể đến tập luyện trên các loại dụng cụ thể thao của trường, kể cả trong các ký túc xá.
Để biết thêm về thông tin tuyển sinh. Vui lòng liên hệ văn phòng Du học Nga tại Việt Nam:
+84 0947 819 357
học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Bách khoa Quốc gia Tomsk
Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.03.00 | Toán học và Cơ học |
01.03.02 | Toán tin Ứng dụng |
01.03.03 | Cơ học và mô hình toán |
03.03.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.03.02 | Vật lý |
03.03.03 | Vật lý vô tuyến |
05.03.00 | Khoa học Trái đất |
05.03.06 | Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
09.03.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.03.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.03.02 | Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin |
09.03.04 | Kỹ thuật phần mềm |
11.03.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.03.04 | Điện tử và điện tử nano |
12.03.00 | Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học |
12.03.01 | Chế tạo thiết bị |
12.03.02 | Kỹ thuật quang học |
12.03.04 | Hệ thống kỹ thuật sinh học và công nghệ sinh học |
13.03.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.03.01 | Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt |
13.03.02 | Điện năng và Kỹ thuật điện |
13.03.03 | Chế tạo máy năng lượng |
14.03.00 | Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân |
14.03.02 | Vật lý nguyên tử và Công nghệ nguyên tử |
15.03.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.01 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.04 | Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất |
15.03.06 | Cơ điện tử và Robotics |
18.03.00 | Công nghệ hóa học |
18.03.02 | Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học |
19.03.00 | Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học |
19.03.01 | Công nghệ sinh học |
20.03.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.03.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
21.03.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.03.01 | Dầu khí |
21.03.02 | Quản lý đất đai và địa chính |
22.03.00 | Công nghệ vật liệu |
22.03.01 | Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu |
27.03.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.03.05 | Đổi mới |
Văn hóa và Nghệ thuật
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
54.03.00 | Mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng |
54.03.01 | Thiết kế |
học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Bách khoa Quốc gia Tomsk
Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 11/2024
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
14.05.00 | Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân |
14.05.02 | Nhà máy điện hạt nhân: thiết kế, vận hành và kỹ thuật |
14.05.04 | Điện tử và tự động hóa các cơ sở vật lý |
18.05.00 | Công nghệ hóa học |
18.05.02 | Công nghệ hóa học trong các Vật liệu năng lượng hiện đại |
20.05.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.05.01 | An toàn cháy nổ |
21.05.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.05.02 | Địa chất ứng dụng |
21.05.03 | Công nghệ khảo sát địa chất |
21.05.04 | Mỏ |
học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Bách khoa Quốc gia Tomsk
Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.04.00 | Toán học và Cơ học |
01.04.02 | Toán tin Ứng dụng |
03.04.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.04.02 | Vật lý |
05.04.00 | Khoa học Trái đất |
05.04.01 | Địa chất |
05.04.06 | Sinh thái và quản lý thiên nhiên |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
09.04.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.04.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.04.02 | Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin |
09.04.03 | Tin học ứng dụng |
09.04.04 | Kỹ thuật phần mềm |
11.04.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.04.04 | Điện tử và điện tử nano |
12.04.00 | Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học |
12.04.01 | Chế tạo thiết bị |
12.04.02 | Kỹ thuật quang tử |
12.04.04 | Thiết kế và công nghệ thiết bị điện tử |
13.04.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.04.01 | Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt |
13.04.02 | Điện năng và Kỹ thuật điện |
13.04.03 | Kỹ thuật cơ khí năng lượng |
14.04.00 | Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân |
14.04.02 | Vật lý hạt nhân và Công nghệ hạt nhân |
15.04.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.04.01 | Kỹ thuật cơ khí |
15.04.04 | Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất |
15.04.05 | Thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy |
16.04.00 | Kỹ thuật và khoa học Vật lý kỹ thuật |
16.04.01 | Vật lý kỹ thuật |
18.04.00 | Công nghệ hóa học |
18.04.01 | Công nghệ hóa học |
18.04.02 | Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học |
19.04.00 | Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học |
19.04.01 | Công nghệ sinh học |
20.04.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.04.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
20.04.02 | Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi |
21.04.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.04.01 | Dầu khí |
21.04.02 | Quản lý đất đai và địa chính |
22.04.00 | Công nghệ vật liệu |
22.04.01 | Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu |
27.04.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.04.01 | Tiêu chuẩn hóa và Đo lường |
27.04.02 | Quản trị chất lượng |
27.04.04 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.04.05 | Đổi mới |
Văn hóa và Nghệ thuật
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
54.04.00 | Mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng |
54.04.01 | Thiết kế |
học bổng nga 2024 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Bách khoa Quốc gia Tomsk
Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.06.00 | Toán học và Cơ học |
01.06.01 | Toán học và Cơ học |
03.06.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.06.01 | Vật lý và Thiên văn học |
04.06.00 | Hóa học |
04.06.01 | Khoa học hóa học |
05.06.00 | Khoa học Trái đất |
05.06.01 | Khoa học trái đất |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
09.06.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.06.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
10.06.00 | Bảo mật thông tin |
10.06.01 | Bảo mật thông tin |
12.06.00 | Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học |
12.06.01 | Photonics, thiết bị đo đạc, hệ thống quang học và công nghệ sinh học và công nghệ |
13.06.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.06.01 | Kỹ thuật điện và nhiệt |
14.06.00 | Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân |
14.06.01 | Năng lượng hạt nhân, nhiệt và năng lượng tái tạo và các công nghệ liên quan |
15.06.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.06.01 | Kỹ thuật cơ khí |
18.06.00 | Công nghệ hóa học |
18.06.01 | Công nghệ hóa học |
19.06.00 | Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học |
19.06.01 | Sinh thái công nghiệp và công nghệ sinh học |
20.06.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.06.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
21.06.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.06.01 | Địa chất, thăm dò và khai thác mỏ |
22.06.00 | Công nghệ vật liệu |
22.06.01 | Công nghệ vật liệu |
27.06.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.06.01 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
38.06.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.06.01 | Kinh tế |
Giáo dục và Khoa học sư phạm
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
44.06.00 | Giáo dục và Khoa học Sư phạm |
44.06.01 | Khoa học sư phạm và giáo dục |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
45.06.00 | Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học |
45.06.01 | Nghiên cứu Ngôn ngữ học và văn học |
47.06.00 | Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo |
47.06.01 | Triết học, Đạo đức và Nghiên cứu Tôn giáo |
Văn hóa và Nghệ thuật
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
50.06.00 | Lịch sử nghệ thuật |
50.06.01 | Lịch sử nghệ thuật |