Đại học công nghệ quốc gia
Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod
Giới thiệu về
Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod
Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod mang tên V.G. Shukhov là một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực tỉnh Belgorod, một trong 33 trường đại học hàng đầu ở Liên bang Nga, nơi đào tạo các chuyên gia cho tổ hợp xây dựng và ngành xây dựng trong và ngoài lãnh thổ Belgorod. Trường được kỳ vọng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, đi đầu trong đổi mới giáo dục kỹ thuật và kỹ thuật cao ở vùng Belgorod cũng như trở thành một trường đại học đa ngành, đa nghề trong tương lai gần.
Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod có lịch sử lâu đời, được thành lập vào năm 1954 với tên gọi Viện Vật liệu xây dựng quốc gia Belgorod. Vào tháng 4 năm 1994, viện được chuyển đổi thành Học viện Vật liệu xây dựng quốc gia Belgorod. Vào tháng 3 năm 2003, trường được công nhận là trường đại học. Cùng năm, trường được đặt theo tên của Vladimir Grigorievich Shukhov.
Đến năm 2017, khi Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod trở thành một trong 33 trường đại học hàng đầu ở Nga, tổ hợp đổi mới khoa học và giáo dục của trường bao gồm: Trung tâm Công nghệ Thông tin Mới Belgorod, Vườn ươm Doanh nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật “Tiết kiệm Năng lượng”, Trung tâm Kiểm định “Chứng nhận BSTU”, Tổ hợp Giáo dục và Khoa học “Vườn ươm công nghệ”, Tổ hợp thiết kế và công nghệ sinh viên, Trung tâm Đổi mới và Thiết kế và các phòng ban khác. Cũng trong năm này, Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod đã tổ chức thành công diễn đàn liên trường mang tên “Các trường đại học tổng hợp – Động lực phát triển khu vực”, với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga L.M. Ogorodova, Thống đốc Vùng Belgorod E.S. Savchenko cùng hơn 1000 đại diện của hơn một trăm trường đại học Nga.
Ngoài ra, Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod còn đạt được rất nhiều thành tích khác nhau. Vào cuối năm 2013, trường được đưa vào danh sách “Top-35” các trường đại học ở Nga. Trong bảng xếp hạng quốc tế của các nước BRICS được tổ chức vào năm 2013, trường nằm trong TOP-150 và xếp thứ 35 trong số các trường đại học của Nga. Vào đầu năm 2015, Phòng Khoa học và Công nghiệp Châu Âu đã công bố xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học của Nga “ARES-2014”, trong đó trường đứng ở vị trí thứ 50. Vào năm 2014, cơ quan Expert RA đã đưa trường đại học vào danh sách các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập , theo đó trường được phân loại xếp hạng “E”, và đứng ở vị trí thứ 64 trong số các trường đại học của Nga.
học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod
Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 11/2024
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
07.03.00 | Kiến trúc |
07.03.01 | Kiến trúc |
07.03.04 | Phát triển đô thị |
08.03.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.03.01 | Xây dựng |
09.03.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.03.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.03.02 | Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin |
09.03.03 | Tin học ứng dụng |
09.03.04 | Kỹ thuật phần mềm |
13.03.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.03.01 | Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt |
13.03.02 | Điện năng và Kỹ thuật điện |
15.03.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.01 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.02 | Máy móc và thiết bị công nghệ |
15.03.04 | Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất |
15.03.05 | Thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy |
15.03.06 | Cơ điện tử và Robotics |
18.03.00 | Công nghệ hóa học |
18.03.01 | Công nghệ hóa học |
18.03.02 | Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học |
20.03.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.03.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
20.03.02 | Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi |
21.03.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.03.02 | Quản lý đất đai và địa chính |
22.03.00 | Công nghệ vật liệu |
22.03.01 | Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu |
23.03.00 | Thiết bị và Công nghệ vận tải đường bộ |
23.03.01 | Công nghệ quy trình giao thông |
23.03.02 | Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên mặt đất |
23.03.03 | Vận hành máy móc và các tổ hợp giao thông-công nghệ |
27.03.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.03.01 | Tiêu chuẩn hóa và Đo lường |
27.03.02 | Quản lý chất lượng |
27.03.04 | Quản lý các hệ thống kỹ thuật |
28.03.00 | Công nghệ nano và Vật liệu nano |
28.03.02 | Kỹ thuật nano |
học bổng nga 2024 – hệ Đại học tại Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod
Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 11/2024
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
08.05.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.05.02 | Xây dựng, Vận hành, Bảo dưỡng và Kỹ thuật bề mặt đường, cầu và đường hầm |
15.05.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.05.01 | Thiết kế máy móc và tổ hợp công nghệ |
20.05.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.05.01 | An toàn cháy nổ |
21.05.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.05.01 | Trắc địa ứng dụng |
21.05.04 | Mỏ |
23.05.00 | Thiết bị và Công nghệ vận tải đường bộ |
23.05.01 | Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên mặt đất |
học bổng nga 2024 – hệ cao học tại Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod
Chương trình Thạc sĩ – Cập nhật tháng 11/2024
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
07.04.00 | Kiến trúc |
07.04.01 | Kiến trúc |
08.04.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.04.01 | Xây dựng |
09.04.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.04.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.04.04 | Kỹ thuật phần mềm |
13.04.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.04.01 | Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt |
13.04.02 | Điện năng và Kỹ thuật điện |
15.04.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.04.02 | Máy móc và thiết bị công nghệ |
15.04.04 | Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất |
15.04.05 | Thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy |
15.04.06 | Cơ điện tử và Robotics |
18.04.00 | Công nghệ hóa học |
18.04.01 | Công nghệ hóa học |
18.04.02 | Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học |
20.04.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.04.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
20.04.02 | Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi |
21.04.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.04.02 | Quản lý đất đai và địa chính |
23.04.00 | Thiết bị và Công nghệ vận tải đường bộ |
23.04.01 | Công nghệ quy trình vận chuyển |
23.04.02 | Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên mặt đất |
23.04.03 | Vận hành máy móc và các tổ hợp giao thông-công nghệ |
27.04.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.04.01 | Tiêu chuẩn hóa và Đo lường |
27.04.02 | Quản trị chất lượng |
27.04.04 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
28.04.00 | Công nghệ nano và Vật liệu nano |
28.04.03 | Vật liệu nano |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
38.04.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.04.01 | Kinh tế |
38.04.02 | Quản lý |
38.04.03 | Quản trị nhân sự |
38.04.08 | Tài chính và tín dụng |
học bổng nga 2024 – hệ nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghệ quốc gia Belgorod
Chương trình Tiến sĩ- Cập nhật tháng 11/2024
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
03.06.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.06.01 | Vật lý và Thiên văn học |
04.06.00 | Hóa học |
04.06.01 | Khoa học hóa học |
05.06.00 | Khoa học Trái đất |
05.06.01 | Khoa học trái đất |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
07.06.00 | Kiến trúc |
07.06.01 | Kiến trúc |
08.06.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.06.01 | Kỹ thuật và công nghệ xây dựng |
09.06.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.06.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
13.06.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.06.01 | Kỹ thuật điện và nhiệt |
15.06.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.06.01 | Kỹ thuật cơ khí |
18.06.00 | Công nghệ hóa học |
18.06.01 | Công nghệ hóa học |
19.06.00 | Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học |
19.06.01 | Sinh thái công nghiệp và công nghệ sinh học |
20.06.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.06.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
27.06.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.06.01 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
38.06.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.06.01 | Kinh tế |
39.06.00 | Xã hội học và Công tác xã hội |
39.06.01 | Khoa học xã hội học |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
47.06.00 | Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo |
47.06.01 | Triết học, Đạo đức và Nghiên cứu Tôn giáo |