Đại học Y khoa quốc gia
Đại học Y khoa quốc gia Voronezh
Giới thiệu về
Đại học Y quốc gia Voronezh
Đại học Y khoa quốc gia Voronezh mang tên N.N.Burdenko được biết đến là một trong những trung tâm nghiên cứu và giảng dạy hàng đầu của đất nước với tổng số khoảng 7.500 sinh viên. Chất lượng hoạt động của trường được phản ánh trong thang điểm đánh giá, với việc được liệt kê trong danh sách mười trường đại học y khoa hàng đầu của Liên bang Nga. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, trường đã đào tạo hơn 60.000 chuyên gia trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả những chuyên gia ngoại quốc đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Châu Âu, Châu Á và Châu Phi.
Đại học Y khoa quốc gia Voronezh là một trong những cơ sở giáo dục lâu đời nhất của Nga trong lĩnh vực y tế, với lịch sử hình thành từ ngày 12 tháng 4 năm 1801, theo sắc lệnh của Sa hoàng Alexander I, với tên gọi ban đầu là Đại học Dorpat được thành lập ở phía tây bắc nước Nga. Tháng 2 năm 1918, dưới sự chiếm đóng của quân Đức, trường được chuyển về Voronezh, mang tên Đại học Voronezh. Vào tháng 12 năm 1930, Khoa Y của Đại học Voronezh được chuyển đổi thành một viện y tế độc lập. Là một trong những trung tâm khoa học, sư phạm, điều trị và chẩn đoán lớn nhất ở Nga, vào tháng 6 năm 1994, Viện Y tế quốc gia Voronezh đã nhận được tình trạng của một học viện y tế và vào năm 2015 – một trường đại học như hiện nay.
Hiện tại, có hơn 7.500 sinh viên tại Đại học Y khoa quốc gia Voronezh, và tổng cộng kể từ năm 1918, hơn 60.000 chuyên gia đã được đào tạo tại trường. Trong số các sinh viên của trường có các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng, nhà sáng lập, nhà lãnh đạo các tổ chức chăm sóc sức khỏe nổi tiếng: bác sĩ nội tiết I.I. Dedov, bác sĩ miễn dịch R.V. Petrov, bác sĩ ung thư V.P. Kozachenko, bác sĩ phẫu thuật-mạch máu A.V. Pokrovsky, bác sĩ phẫu thuật A.A. Priymak, bác sĩ miễn dịch V.M. Zemskov, thành viên của Hiệp hội Phi hành gia Quốc tế V.V. Antipov, nha sĩ A.I. Evdokimov.
Đại học Y khoa quốc gia Voronezh có đội ngũ giảng viên đông đảo gồm hơn 1000 người, trong đó có 140 giáo sư – tiến sĩ khoa học và 532 phó giáo sư – tiến sĩ chuyên ngành, đặc biệt trong số đó còn có 4 nhà khoa học cấp Liên bang, 2 nhà sáng chế cấp Liên bang, 7 Nhà giáo ưu tú toàn Liên bang, 34 Thầy thuốc nhân dân, cùng hơn 40 Viện sĩ, Thành viên hội đồng của các Viện Hàn lâm khoa học trong và ngoài nước.
Theo số liệu năm 2010, Đại học Y khoa quốc gia Voronezh đứng thứ 4 trong tất cả các trường đại học Nga về chất lượng tuyển sinh, vượt qua Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow và Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg, chỉ thua MIPT, MGIMO và HSE. Năm 2006, Học viện đã được trao tặng Huân chương M. Lomonosov vì đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền y học và chăm sóc sức khỏe trong nước.
học bổng nga 2025 – hệ Đại học tại Đại học Y quốc gia Voronezh
Chương trình Cử nhân – Cập nhật tháng 01/2025
Toán học và Khoa học tự nhiên
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
01.03.00 | Toán học và Cơ học |
01.03.01 | Toán học |
01.03.02 | Toán tin Ứng dụng |
01.03.03 | Cơ học và mô hình toán |
01.03.04 | Toán ứng dụng |
02.03.00 | Khoa học máy tính và Khoa học thông tin |
02.03.01 | Toán học và Khoa học Máy tính |
02.03.02 | Tin học cơ sở và Công nghệ thông tin |
02.03.03 | Toán hỗ trợ và quản trị Hệ thống thông tin |
03.03.00 | Vật lý học và Thiên văn học |
03.03.01 | Toán – Lý ứng dụng |
03.03.02 | Vật lý |
03.03.03 | Vật lý vô tuyến |
04.03.00 | Hóa học |
04.03.01 | Hóa học |
04.03.02 | Hóa học, Vật lý học và Cơ học Vật liệu |
05.03.00 | Khoa học Trái đất |
05.03.01 | Địa chất |
05.03.02 | Địa lý |
05.03.03 | Bản đồ học và Tin học địa chất |
05.03.04 | Khí tượng thủy văn |
05.03.05 | Khí tượng thủy văn ứng dụng |
05.03.06 | Môi trường sinh thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên |
06.03.00 | Khoa học sinh học |
06.03.01 | Sinh học |
06.03.02 | Thổ nhưỡng |
Khoa học kỹ thuật và Khoa học công nghệ
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
07.03.00 | Kiến trúc |
07.03.01 | Kiến trúc |
07.03.02 | Tái thiết và khôi phục di sản kiến trúc |
07.03.03 | Thiết kế môi trường kiến trúc |
07.03.04 | Phát triển đô thị |
08.03.00 | Kỹ thuật xây dựng và Công nghệ xây dựng |
08.03.01 | Xây dựng |
09.03.00 | Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính |
09.03.01 | Tin học và Kỹ thuật máy tính |
09.03.02 | Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin |
09.03.03 | Tin học ứng dụng |
09.03.04 | Kỹ thuật phần mềm |
10.03.00 | Bảo mật thông tin |
10.03.01 | Bảo mật thông tin |
11.03.00 | Điện tử, Kỹ thuật vô tuyến và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.03.01 | Kỹ thuật vô tuyến |
11.03.02 | Công nghệ Thông tin truyền thông và Hệ thống thông tin liên lạc |
11.03.03 | Thiết kế và công nghệ thiết bị điện tử |
11.03.04 | Điện tử và điện tử nano |
12.03.00 | Quang tử học, Chế tạo thiết bị quang học, Công nghệ sinh học và Kỹ thuật sinh học |
12.03.01 | Chế tạo thiết bị |
12.03.02 | Kỹ thuật quang học |
12.03.03 | Quang tử học và Tin học quang tử |
12.03.04 | Hệ thống kỹ thuật sinh học và công nghệ sinh học |
12.03.05 | Kỹ thuật laser và Công nghệ laser |
13.03.00 | Điện năng và Nhiệt năng |
13.03.01 | Nhiệt năng và Kỹ thuật nhiệt |
13.03.02 | Điện năng và Kỹ thuật điện |
13.03.03 | Chế tạo máy năng lượng |
14.03.00 | Năng lượng hạt nhân và Công nghệ hạt nhân |
14.03.01 | Năng lượng hạt nhân và vật lý nhiệt |
14.03.02 | Vật lý nguyên tử và Công nghệ nguyên tử |
15.03.00 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.01 | Kỹ thuật cơ khí |
15.03.02 | Máy móc và thiết bị công nghệ |
15.03.03 | Cơ học ứng dụng |
15.03.04 | Tự động hóa quy trình công nghệ và sản xuất |
15.03.05 | Thiết kế và công nghệ sản xuất chế tạo máy |
15.03.06 | Cơ điện tử và Robotics |
16.03.00 | Kỹ thuật và khoa học Vật lý kỹ thuật |
16.03.01 | Vật lý kỹ thuật |
16.03.02 | Công nghệ và Chuyển hóa Plasma |
16.03.03 | Công nghệ đông lạnh, thiết bị đông lạnh và hệ thống đảm bảo sự sống |
18.03.00 | Công nghệ hóa học |
18.03.01 | Công nghệ hóa học |
18.03.02 | Các quy trình tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công nghệ hóa học, hóa dầu và công nghệ sinh học |
19.03.00 | Sinh thái công nghiệp và Công nghệ sinh học |
19.03.01 | Công nghệ sinh học |
19.03.02 | Thực phẩm gốc thực vật |
19.03.03 | Thực phẩm gốc động vật |
19.03.04 | Công nghệ sản xuất và phục vụ ăn uống |
20.03.00 | An toàn môi trường công nghệ và Quản lý môi trường |
20.03.01 | An toàn trong môi trường công nghệ |
20.03.02 | Kỹ thuật môi trường và Thủy lợi |
21.03.00 | Địa chất ứng dụng, Khai mỏ, Dầu khí và Trắc địa |
21.03.01 | Dầu khí |
21.03.02 | Quản lý đất đai và địa chính |
21.03.03 | Trắc địa và viễn thám |
22.03.00 | Công nghệ vật liệu |
22.03.01 | Công nghệ vật liệu và khoa học vật liệu |
22.03.02 | Luyện kim |
23.03.00 | Thiết bị và Công nghệ vận tải đường bộ |
23.03.01 | Công nghệ quy trình giao thông |
23.03.02 | Tổ hợp công nghệ-Giao thông trên mặt đất |
23.03.03 | Vận hành máy móc và các tổ hợp giao thông-công nghệ |
24.03.00 | Công nghệ hàng không và Công nghệ tên lửa vũ trụ |
24.03.01 | Hệ thống tên lửa và du hành vũ trụ |
24.03.02 | Hệ thống điều hướng và kiểm soát chuyển động |
24.03.03 | Đường đạn học và thủy khí động lực học |
24.03.04 | Chế tạo máy bay |
24.03.05 | Động cơ máy bay |
25.03.00 | Điều hướng không lưu, Vận hành hàng không và công nghệ tên lửa vũ trụ |
25.03.01 | Vận hành kỹ thuật trong máy bay và động cơ |
25.03.02 | Tổ chức kỹ thuật trong hệ thống điện Hàng không và Tổ hợp định hướng không lưu |
25.03.03 | Điều hướng không lưu |
25.03.04 | Vận hành sân bay và các tổ chức không lưu |
26.03.00 | Kỹ thuật, Công nghệ đóng tàu và Vận tải đường thủy |
26.03.01 | Điểu khiển giao thông đường thủy và Thủy văn hỗ trợ trong điều hướng |
26.03.02 | Đóng tàu, kỹ thuật đại dương và kỹ thuật hệ thống cơ sở hạ tầng hàng hải |
27.03.00 | Quản lý trong các hệ thống kỹ thuật |
27.03.01 | Tiêu chuẩn hóa và Đo lường |
27.03.02 | Quản lý chất lượng |
27.03.03 | Phân tích và Quản trị hệ thống |
27.03.04 | Quản lý các hệ thống kỹ thuật |
27.03.05 | Đổi mới |
28.03.00 | Công nghệ nano và Vật liệu nano |
28.03.01 | Công nghệ nano và công nghệ vi hệ thống |
28.03.02 | Kỹ thuật nano |
28.03.03 | Vật liệu nano |
29.03.00 | Công nghệ trong các ngành công nghiệp nhẹ |
29.03.01 | Công nghệ sản phẩm ngành công nghiệp nhẹ |
29.03.02 | Công nghệ và thiết kế hàng dệt may |
29.03.03 | Công nghệ sản xuất in ấn và đóng gói |
29.03.04 | Công nghệ xử lý nghệ thuật vật liệu |
29.03.05 | Thiết kế sản phẩm công nghiệp nhẹ |
Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
34.03.00 | Điều dưỡng |
34.03.01 | Điều dưỡng |
Nông nghiệp và Khoa học Nông nghiệp
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
35.03.00 | Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản |
35.03.01 | Lâm nghiệp |
35.03.02 | Công nghệ khai thác và chế biến gỗ |
35.03.03 | Nông hóa học và thổ nhưỡng nông nghiệp |
35.03.04 | Nông học |
35.03.05 | Làm vườn |
35.03.06 | Kỹ thuật nông nghiệp |
35.03.07 | Công nghệ sản xuất và chế biến nông sản |
35.03.08 | Tài nguyên thủy sinh và nuôi thủy sản |
35.03.09 | Đánh bắt thủy hải sản |
35.03.10 | Kiến trúc cảnh quan |
36.03.00 | Thú y và Động vật học |
36.03.01 | Khám thú y và vệ sinh thú y |
36.03.02 | Kỹ thuật chăn nuôi |
Khoa học xã hội
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
37.03.00 | Khoa học Tâm lý |
37.03.01 | Tâm lý học |
37.03.02 | Xung đột học |
38.03.00 | Kinh tế và Quản lý |
38.03.01 | Kinh tế |
38.03.02 | Quản lý |
38.03.03 | Quản trị nhân sự |
38.03.04 | Quản lý nhà nước và Quản lý đô thị |
38.03.05 | Tin học kinh tế |
38.03.06 | Thương mại |
38.03.07 | Thương phẩm học |
39.03.00 | Xã hội học và Công tác xã hội |
39.03.01 | Xã hội học |
39.03.02 | Công tác xã hội |
39.03.03 | Tổ chức công tác thanh niên |
40.03.00 | Pháp luật học |
40.03.01 | Pháp luật |
41.03.00 | Khoa học chính trị và Nghiên cứu khu vực |
41.03.01 | Khu vực học nước ngoài |
41.03.02 | Khu vực học Liên bang Nga |
41.03.03 | Đông Phương học và Phi Châu học |
41.03.04 | Chính trị học |
41.03.05 | Quan hệ quốc tế |
41.03.06 | Chính sách công và Khoa học xã hội |
42.03.00 | Truyền thông đại chúng, Thông tin đại chúng và Thư viện học |
42.03.01 | Quảng cáo và Quan hệ công chúng |
42.03.02 | Báo chí |
42.03.03 | Xuất bản |
42.03.04 | Truyền hình |
42.03.05 | Truyền thông |
43.03.00 | Dịch vụ và Du lịch |
43.03.01 | Dịch vụ |
43.03.02 | Du lịch |
43.03.03 | Khách sạn – nghỉ dưỡng |
Giáo dục và Khoa học sư phạm
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
44.03.00 | Giáo dục và Khoa học Sư phạm |
44.03.01 | Sư phạm |
44.03.02 | Giáo dục Tâm lý sư phạm |
44.03.03 | Giáo dục đặc biệt (khuyết tật) |
44.03.04 | Đào tạo nghề (theo lĩnh vực) |
44.03.05 | Sư phạm (với 2 chuyên môn) |
Khoa học nhân văn
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
45.03.00 | Ngôn ngữ học và Nghiên cứu văn học |
45.03.01 | Ngữ văn học |
45.03.02 | Ngôn ngữ học |
45.03.03 | Ngôn ngữ cơ bản và ứng dụng |
45.03.04 | Hệ thống tri thức trong xã hội loài người |
46.03.00 | Lịch sử và Khảo cổ học |
46.03.01 | Lịch sử |
46.03.02 | Tư liệu học và Nghiên cứu văn thư |
46.03.03 | Nhân chủng học và Dân tộc học |
47.03.00 | Triết học, Đạo đức học và Nghiên cứu tôn giáo |
47.03.01 | Triết học |
47.03.02 | Đạo đức học ứng dụng |
47.03.03 | Tôn giáo học |
48.03.00 | Thần học |
48.03.01 | Thần học |
49.03.00 | Thể thao và Văn hóa thể chất |
49.03.01 | Văn hóa thể chất |
49.03.02 | Giáo dục thể chất cho người có sức khỏe không đầy đủ (giáo dục thể chất thích nghi) |
49.03.03 | Giải trí, Du lịch thể thao và du lịch sức khỏe |
Văn hóa và Nghệ thuật
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
50.03.00 | Lịch sử nghệ thuật |
50.03.01 | Nghệ thuật và Khoa học Nhân văn |
50.03.02 | Mỹ thuật |
50.03.03 | Lịch sử nghệ thuật |
50.03.04 | Lý thuyết và Lịch sử nghệ thuật |
51.03.00 | Nghiên cứu văn hóa và Các dự án văn hóa xã hội |
51.03.01 | Văn hóa |
51.03.02 | Văn hóa nghệ thuật dân gian |
51.03.03 | Hoạt động văn hóa xã hội |
51.03.04 | Bảo tàng học và bảo tồn các di sản văn hóa, thiên nhiên |
51.03.05 | Chỉ đạo nghệ thuật biểu diễn sân khấu và lễ hội |
51.03.06 | Thư viện và các hoạt động thông tin |
52.03.00 | Sân khấu nghệ thuật và Văn học nghệ thuật |
52.03.01 | Nghệ thuật vũ đạo |
52.03.02 | Hỗ trợ biểu diễn nghệ thuật vũ đạo |
52.03.03 | Nghệ thuật xiếc |
52.03.04 | Công nghệ trang trí sân khấu biểu diễn |
52.03.05 | Kịch học |
52.03.06 | Kịch nghệ |
53.03.00 | Nghệ thuật âm nhạc |
53.03.01 | Nghệ thuật âm nhạc đa dạng |
53.03.02 | Nghệ thuật biểu diễn nhạc cụ |
53.03.03 | Nghệ thuật hát chính |
53.03.04 | Nghệ thuật ca hát dân gian |
53.03.05 | Hòa nhạc |
53.03.06 | Âm nhạc và nghệ thuật ứng dụng |
54.03.00 | Mỹ thuật và mỹ thuật ứng dụng |
54.03.01 | Thiết kế |
54.03.02 | Nghệ thuật trang trí ứng dụng và thủ công |
54.03.03 | Nghệ thuật trang phục và dệt may |
54.03.04 | Phục chế |
học bổng nga 2025 – hệ Đại học tại Đại học Y quốc gia Voronezh
Chương trình Chuyên gia – Cập nhật tháng 01/2025
Khoa học y tế và Chăm sóc sức khỏe
Mã |
Ngành đào tạo |
---|---|
31.05.00 | Y học lâm sàng |
31.05.01 | Y đa khoa |
31.05.03 | Nha khoa |